|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Dikey | Eksen sayısı: | 3 |
|---|---|---|---|
| işleme kapasitesi: | Orta Hizmet | Mil Hızı Aralığı (rpm): | 8000 - 12000 |
| Mil Sayısı: | Bekar | mil konik: | BT40 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm): | ±0,005 | Tekrarlanabilirlik (X/Y/Z) (mm): | ±0,002 |
| Vurgulamak: | 5 eksenli dikey freze makinesi,metal cnc dikey işleme merkezi |
||
| Şartname | birim | ||||
| VMC650 | |||||
| Masa | Boyut | 1000×400 | mm | ||
| Maks.Tablo Yükü | 400 | kilogram | |||
| T-yuvası No. ve boyutu | 3-18-120 | mm | |||
|
işleme Dürbün |
Masa Seyahati (X) | 650 | mm | ||
| Masa Seyahati (Y) | 400 | mm | |||
| Masa Seyahati (Z) | 550 | mm | |||
| Mil uç yüzü ile Çalışma yüzeyi mesafesi | Maks. | 650 | mm | ||
| Min. | 100 | mm | |||
| Mil merkezinden Z Eksen ray yüzeyine olan mesafe | 485 | mm | |||
| mil | Mil Koniği (7:24) | BT40-120 | |||
| Mil Hızı Aralığı | 8000 | dev/dak | |||
| Mil Motor Gücü | 5.5 | kW | |||
| Hareket | Hızlı hareket eden | X Eksenleri | 32 | m/dak | |
| Y Eksenleri | 32 | ||||
| Z Eksenleri | 32 | ||||
| Hareket hızı | 1-10000 | mm/dak | |||
| Takım Dergisi | Takım Dergisi stili | disk | |||
| Takım Magazin Kapasitesi | 16 | ||||
| Min.Takım Değiştirme Zamanı | 2.5 | s | |||
| Konumlandırma doğruluğu | Doğruluk testi standardı | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
| X/Y/Z Eksenleri | 0,008 | mm | |||
| X/Y/Z Balta Tekrarlanabilirliği | 0.005 | mm | |||
| Boyut (U * G * Y) | 2400×2100×2300 | mm | |||
| Ağırlık | 3800 | kilogram | |||

İlgili kişi: Yang
Tel: +8618660828360